揽胜

路虎(进口) 揽胜 厂商指导价:125.80-264.80万
  • 级别: 中大型SUV
  • 发动机: 3.0T 5.0T
  • 变速箱: 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

揽胜在售车型列表

2018款
2017款
2016款
2015款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥177.80万 ¥140.62万起
2018款 3.0 V6 SC 盛世版 参数配置未公布 ¥125.80万 ¥110.70万起
2018款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥197.80万 ¥174.06万起
2018款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 5.0升 机械增压 525马力 ¥264.80万 ¥233.02万起
2018款 3.0 V6 SC Vogue 传世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥160.80万 ¥124.14万起
2018款 3.0 V6 SC Vogue 传世版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 340马力 ¥139.80万 ¥115.98万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 3.0 V6 SC Vogue 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 340马力 ¥158.80万 ¥127.80万起
2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥165.80万 ¥134.80万起
2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥179.80万 ¥148.80万起
2017款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥198.80万 ¥167.80万起
2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 5.0升 机械增压 510马力 ¥267.80万 ¥211.80万起
2017款 5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 5.0升 机械增压 551马力 ¥332.80万 ¥301.80万起
2017款 3.0 V6 SC 盛世版 前置四驱 8挡手自一体 参数配置未公布 ¥145.80万 ¥114.80万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 3.0 V6 SC Vogue 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 340马力 ¥155.80万 ¥140.80万起
2016款 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 292马力 ¥186.80万 ¥186.80万起
2016款 3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥198.80万 ¥181.70万起
2016款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥176.80万 ¥159.79万起
2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 机械增压 381马力 ¥162.80万 ¥145.80万起
2016款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 5.0升 机械增压 510马力 ¥264.80万 ¥260.80万起
2016款 5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 5.0升 机械增压 551马力 ¥329.80万 ¥329.80万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2015款 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 292马力 ¥186.80万 ¥186.80万起

揽胜图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与揽胜同级别车

揽胜经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2024 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035