帕杰罗

广汽三菱 帕杰罗 厂商指导价:29.80-48.60万
  • 级别: 中大型SUV
  • 发动机: 3.0L 3.8L
  • 变速箱: 手动 自动 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

帕杰罗在售车型列表

2011款
2008款
2006款
2005款
2004款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2011款 V73 3.0L MT GL 前置四驱 5挡手动 2011款(停售) ¥29.80万
2011款 V73 3.0L MT GLX 前置四驱 5挡手动 2011款(停售) ¥33.94万
2011款 V73 3.0L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2011款(停售) ¥38.90万
2011款 V73 3.0L AT GLX 前置四驱 4挡手自一体 2011款(停售) ¥34.90万
2011款 V73 3.0L AT GLS 前置四驱 4挡手自一体 2011款(停售) ¥39.86万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2008款 V77 3.8L AT GLS 前置四驱 5挡手自一体 2008款(停售) ¥47.80万
2008款 V73 3.0L GLS NAVI 前置四驱 4挡手自一体 2008款(停售) ¥41.06万
2008款 V73 3.0L MT GL 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥29.80万
2008款 V73 3.0L AT GLX 前置四驱 4挡手自一体 2008款(停售) ¥34.90万
2008款 V73 3.0L MT GLX 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥33.94万
2008款 V73 3.0L AT GLS 前置四驱 4挡手自一体 2008款(停售) ¥39.86万
2008款 V77 3.8L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥46.50万
2008款 V73 3.0L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥38.90万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2006款 3.0L MT GLX 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥33.94万
2006款 3.0L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥38.90万
2006款 3.0L AT GLS 前置四驱 4挡自动 2006款(停售) ¥39.86万
2006款 3.0L AT GLX 前置四驱 4挡自动 2006款(停售) ¥34.90万
2006款 3.8L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥46.50万
2006款 3.0L MT GL 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥29.80万
2006款 3.8L AT GLS 前置四驱 5挡自动 2006款(停售) ¥47.80万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2005款 V77 3.8L 前置四驱 5挡自动 2005款(停售) ¥48.60万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2004款 V73 3.0L GLS 前置四驱 4挡自动 2004款(停售) ¥41.60万
2004款 V73 3.0L GLX 前置四驱 4挡自动 2004款(停售) ¥37.50万

帕杰罗图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与帕杰罗同级别车

帕杰罗经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2024 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035