本田CR-V

东风本田 本田CR-V 厂商指导价:16.98-27.68万
  • 级别: 紧凑型SUV
  • 发动机: 1.5T 2.0L
  • 变速箱: 手动 无级 无级
向本地商家获取最低报价
相关文章

本田CR-V在售车型列表

2019款
2018款
2017款
2016款
2015款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥24.18万 ¥23.08万起
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥24.18万 ¥23.08万起
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥25.98万 ¥24.88万起
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥25.98万 ¥24.88万起
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V 前置四驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥27.68万 ¥26.58万起
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI 前置四驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥27.68万 ¥26.58万起
2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V 前置前驱 6挡手动 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥16.98万 ¥15.98万起
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥17.98万 ¥17.18万起
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥17.98万 ¥17.18万起
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥19.28万 ¥18.48万起
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥19.28万 ¥18.48万起
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥20.38万 ¥19.58万起
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥20.38万 ¥19.58万起
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥21.38万 ¥20.58万起
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥21.38万 ¥20.58万起
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥23.18万 ¥22.38万起
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥23.18万 ¥22.38万起
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥24.98万 ¥24.18万起
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥24.98万 ¥24.18万起
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥22.18万 ¥21.08万起
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥22.18万 ¥21.08万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 240TURBO 手动两驱经典版 前置前驱 6挡手动 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥16.98万 ¥16.18万起
2018款 240TURBO CVT两驱舒适版 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥17.98万 ¥17.18万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 混动 2.0L 净速版 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥21.98万 ¥21.18万起
2017款 混动 2.0L 净驰版 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥23.98万 ¥23.18万起
2017款 混动 2.0L 净致版 前置前驱 E-CVT无级变速 2.0升 自然吸气 146马力 ¥25.98万 ¥24.88万起
2017款 240TURBO 手动两驱经典版 前置前驱 6挡手动 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥16.98万 ¥15.98万起
2017款 240TURBO CVT两驱舒适版 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥17.98万 ¥16.98万起
2017款 240TURBO CVT两驱都市版 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥19.28万 ¥18.48万起
2017款 240TURBO CVT两驱风尚版 前置前驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥20.38万 ¥19.58万起
2017款 240TURBO CVT四驱豪华版 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥21.38万 ¥20.58万起
2017款 240TURBO CVT四驱尊贵版 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥23.18万 ¥22.38万起
2017款 240TURBO CVT四驱尊耀版 前置四驱 CVT无级变速 1.5升 涡轮增压 193马力 ¥24.98万 ¥24.18万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 2.0L 两驱经典版 前置前驱 CVT无级变速 2.0升 自然吸气 155马力 ¥17.98万 ¥15.68万起
2016款 2.0L 两驱都市版 前置前驱 CVT无级变速 2.0升 自然吸气 155马力 ¥18.98万 ¥16.68万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2015款 2.0L 两驱风尚版 前置前驱 CVT无级变速 2.0升 自然吸气 155马力 ¥19.98万 ¥17.68万起
2015款 2.0L 四驱风尚版 前置四驱 CVT无级变速 2.0升 自然吸气 155马力 ¥20.98万 ¥18.68万起
2015款 2.4L 两驱豪华版 前置前驱 CVT无级变速 2.4升 自然吸气 186马力 ¥22.98万 ¥20.38万起
2015款 2.4L 四驱豪华版 前置四驱 CVT无级变速 2.4升 自然吸气 186马力 ¥23.98万 ¥21.68万起
2015款 2.4L 四驱尊贵版 前置四驱 CVT无级变速 2.4升 自然吸气 186马力 ¥24.98万 ¥22.68万起

本田CR-V图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与本田CR-V同级别车

本田CR-V经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2025 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035