传祺GS5

广汽传祺 传祺GS5 厂商指导价:12.00-17.50万
  • 级别: 紧凑型SUV
  • 发动机: --
  • 变速箱: --
向本地商家获取最低报价
相关文章

传祺GS5在售车型列表

2019款
2014款
2013款
2012款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2019款 235T 手动舒适版 即将销售 ¥12.00万
2019款 235T 自动舒适版 即将销售 ¥暂无报价
2019款 235T 自动精英版 即将销售 ¥14.00万
2019款 235T 自动豪华版 即将销售 ¥暂无报价
2019款 270T 自动舒适版 即将销售 ¥暂无报价
2019款 270T 自动精英版 即将销售 ¥暂无报价
2019款 270T 自动豪华版 即将销售 ¥15.50万
2019款 270T 自动尊享版 即将销售 ¥暂无报价
2019款 270T 自动尊贵版 即将销售 ¥17.50万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2014款 2.0L 手动两驱周年增值版 前置前驱 5挡手动 2014款(停售) ¥13.98万
2014款 2.0L 自动两驱超享版 前置前驱 5挡手自一体 2014款(停售) ¥13.68万
2014款 2.0L 自动两驱周年增值版 前置前驱 5挡手自一体 2014款(停售) ¥15.68万
2014款 1.8T 自动两驱超享版 前置前驱 5挡手自一体 2014款(停售) ¥15.08万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2013款 1.8T 手动两驱精英版 前置前驱 5挡手动 2013款(停售) ¥14.88万
2013款 1.8T 自动两驱精英版 前置前驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥16.38万
2013款 1.8T 自动两驱豪华版 前置前驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥17.38万
2013款 1.8T 自动两驱五周年纪念版 前置前驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥19.88万
2013款 1.8T 自动四驱五周年纪念版 前置四驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥17.88万
2013款 1.8T 自动四驱豪华版 前置四驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥18.88万
2013款 1.8T 自动四驱尊贵版 前置四驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥20.98万
2013款 1.8T 自动四驱至尊版 前置四驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥22.98万
2013款 2.0L 手动两驱浅内特别版 前置前驱 5挡手动 2013款(停售) ¥13.98万
2013款 2.0L 自动两驱浅内特别版 前置前驱 5挡手自一体 2013款(停售) ¥15.68万
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2012款 2.0L 手动两驱舒适版 前置前驱 5挡手动 2012款(停售) ¥12.38万
2012款 2.0L 手动两驱精英版 前置前驱 5挡手动 2012款(停售) ¥13.38万
2012款 2.0L 自动两驱精英版 前置前驱 5挡手自一体 2012款(停售) ¥14.98万
2012款 2.0L 自动两驱周年纪念版 前置前驱 5挡手自一体 2012款(停售) ¥15.68万
2012款 2.0L 手动两驱精英ESP版 前置前驱 5挡手动 2012款(停售) ¥13.88万
2012款 2.0L 手动两驱周年限量版 前置前驱 5挡手动 2012款(停售) ¥13.98万
2012款 2.0L 手动两驱豪华版 前置前驱 5挡手动 2012款(停售) ¥15.28万
2012款 2.0L 自动两驱豪华版 前置前驱 5挡手自一体 2012款(停售) ¥15.98万
2012款 2.0L 自动两驱尊贵版 前置前驱 5挡手自一体 2012款(停售) ¥18.68万

传祺GS5图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与传祺GS5同级别车

传祺GS5经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2025 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035