Power Daily

南京依维柯 Power Daily 厂商指导价:13.99-31.79万
  • 级别: 轻客
  • 发动机: 2.5T 2.8T 3.0T
  • 变速箱: 手动
向本地商家获取最低报价
相关文章

Power Daily在售车型列表

2017款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 2.8T尊享V46箱货中顶43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥21.90万
2017款 2.8T尊享V46箱货高顶43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥21.90万
2017款 2.8T经典X46载货车2800轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥15.57万
2017款 3.0T尊享A32客车中顶5-7座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥14.99万
2017款 2.5T尊享A32客车中顶5-7座47Z5 前置后驱 5挡手动 2.5升 涡轮增压 122马力 ¥14.09万
2017款 2.5T尊享A37客车高顶6-7座47Z5 前置后驱 5挡手动 2.5升 涡轮增压 122马力 ¥16.19万
2017款 2.8T经典X46载货车3310轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥15.67万
2017款 3.0T尊享V39厢货高顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥16.99万
2017款 3.0T尊享A42客车中顶16-17座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥25.79万
2017款 3.0T尊享A42L客车高顶17-20座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥28.99万
2017款 3.0T尊享V39厢货中顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥16.99万
2017款 3.0T尊享A37客车高顶6-7座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥17.09万
2017款 3.0T尊享A36客车中顶11座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥17.09万
2017款 2.8T尊享V36厢货中顶43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥13.99万
2017款 2.8T尊享X52载货车3600轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥16.47万
2017款 2.8T尊享X52载货车3950轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥16.97万
2017款 2.8T经典X52载货车3950轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥17.27万
2017款 2.8T尊享V39厢货中顶43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥16.09万
2017款 2.8T经典V52箱货高顶3/6座43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥23.90万
2017款 2.8T经典V46箱货高顶3/6座43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥21.90万
2017款 2.5T经典A37客车高顶7座47Z5 前置后驱 5挡手动 2.5升 涡轮增压 122马力 ¥16.19万
2017款 3.0T尊享A50客车高顶19-20座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥31.79万
2017款 2.8T尊享V39厢货高顶43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥16.09万
2017款 2.8T尊享X46载货车3310轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥15.87万
2017款 3.0T尊享V36厢货中顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥14.89万
2017款 2.8T经典V46箱货中顶3/6座43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥21.80万
2017款 2.5T经典A32客车中顶6-7座47Z5 前置后驱 5挡手动 2.5升 涡轮增压 122马力 ¥13.99万
2017款 2.5T尊享A37客车中顶6-7座47Z5 前置后驱 5挡手动 2.5升 涡轮增压 122马力 ¥16.19万
2017款 2.8T经典X52载货车3600轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥16.77万
2017款 3.0T尊享A37客车中顶6-7座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥17.09万
2017款 3.0T尊享A39客车14座中顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥19.19万
2017款 3.0T尊享A42客车高顶16-17座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥25.79万
2017款 2.8T尊享V52箱货高顶3/6座43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥24.00万
2017款 3.0T尊享A39客车14座高顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥19.19万
2017款 2.5T经典A37客车中顶7座47Z5 前置后驱 5挡手动 2.5升 涡轮增压 122马力 ¥16.09万
2017款 2.8T尊享X46载货车2800轴距43S5 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 129马力 ¥15.27万
2017款 3.0T尊享V46箱货中顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥22.80万
2017款 3.0T尊享X46载货车2800轴距F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥16.17万
2017款 3.0T尊享X46载货车3310轴距F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥16.77万
2017款 3.0T尊享X52载货车3950轴距F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥17.87万
2017款 3.0T尊享X52载货车3600轴距F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥17.37万
2017款 3.0T尊享V46箱货高顶F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥22.80万
2017款 3.0T尊享V52箱货高顶3/6座F1CE34818 前置后驱 6挡手动 3.0升 涡轮增压 146马力 ¥24.90万

Power Daily图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与Power Daily同级别车

Power Daily经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2024 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035