宝典

江铃汽车 宝典 厂商指导价:7.28-10.53万
  • 级别: 皮卡
  • 发动机: 1.8T 2.4L 2.9T
  • 变速箱: 手动
向本地商家获取最低报价
相关文章

宝典在售车型列表

2018款
2016款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 2.9T新超值四驱柴油舒适型标准货箱JX4D30B5L 前置四驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥9.88万 ¥9.48万起
2018款 2.9T新超值四驱柴油豪华型标准货箱JX4D30B5L 前置四驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥10.38万 ¥9.98万起
2018款 2.9T新超值两驱柴油舒适型加长货箱JX4D30B5L 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥8.33万 ¥7.93万起
2018款 2.9T新超值四驱柴油舒适型加长货箱JX4D30B5L 前置四驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥10.03万 ¥9.63万起
2018款 2.9T新超值两驱柴油舒适型标准货箱JX4D30B5L 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥8.18万 ¥7.78万起
2018款 2.9T新超值四驱柴油豪华型加长货箱JX4D30B5L 前置四驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥10.53万 ¥10.13万起
2018款 2.9T新超值两驱柴油豪华型加长货箱JX4D30B5L 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥8.83万 ¥8.43万起
2018款 2.9T新超值两驱柴油豪华型标准货箱JX4D30B5L 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥8.68万 ¥8.28万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2016款 2.9T PLUS柴油两驱基本型5050长JX4D30 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥8.86万 ¥8.86万起
2016款 2.8T新超值柴油两驱加长货基本型长JX493ZLQ4F 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥7.93万 ¥7.93万起
2016款 2.9T PLUS柴油四驱豪华型JX4D30 前置四驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥11.06万 ¥11.06万起
2016款 1.8T新超值汽油两驱标准货箱舒适型JX4G18E5L 前置后驱 6挡手动 1.8升 涡轮增压 177马力 ¥7.88万 ¥7.48万起
2016款 2.8T新超值柴油两驱标货基本型长JX493ZLQ4G 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥7.78万 ¥7.78万起
2016款 2.9T PLUS柴油两驱豪华型5140长JX4D30 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥9.36万 ¥9.36万起
2016款 2.4L新时尚汽油两驱标准货箱普通款4G69 前置后驱 5挡手动 2.4升 自然吸气 136马力 ¥7.28万 ¥6.88万起
2016款 2.4L新时尚汽油两驱长货箱普通款4G69 前置后驱 5挡手动 2.4升 自然吸气 136马力 ¥7.43万 ¥7.03万起
2016款 2.9T PLUS柴油两驱基本型5140长JX4D30 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥8.86万 ¥8.86万起
2016款 2.9T PLUS柴油两驱豪华型5050长JX4D30 前置后驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥9.36万 ¥9.36万起
2016款 2.9T PLUS柴油四驱基本型JX4D30 前置四驱 5挡手动 2.9升 涡轮增压 125马力 ¥10.56万 ¥10.56万起
2016款 2.4L新时尚汽油四驱标准货箱普通款4G69 前置四驱 5挡手动 2.4升 自然吸气 136马力 ¥8.88万 ¥8.48万起
2016款 1.8T新超值汽油两驱标准货箱豪华型JX4G18E5L 前置后驱 6挡手动 1.8升 涡轮增压 177马力 ¥8.38万 ¥7.98万起
2016款 2.8T新超值柴油两驱加长货基本型JX493ZLQ4F 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥7.93万 ¥7.93万起
2016款 2.8T新超值柴油四驱标货基本型JX493ZLQ4G 前置四驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥9.38万 ¥9.38万起
2016款 1.8T新超值汽油两驱长货箱豪华型JX4G18E5L 前置后驱 6挡手动 1.8升 涡轮增压 177马力 ¥8.53万 ¥8.13万起
2016款 2.8T新超值柴油两驱标货基本型JX493ZLQ4G 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥7.78万 ¥7.78万起
2016款 2.8T新超值柴油两驱标货豪华型JX493ZLQ4G 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥8.28万 ¥8.28万起
2016款 2.8T新超值柴油两驱标货豪华型长JX493ZLQ4G 前置后驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥8.28万 ¥8.28万起
2016款 2.8T新超值柴油四驱标货豪华型JX493ZLQ4G 前置四驱 5挡手动 2.8升 涡轮增压 109马力 ¥9.88万 ¥9.88万起
2016款 1.8T新超值汽油两驱长货箱舒适型JX4G18E5L 前置后驱 6挡手动 1.8升 涡轮增压 177马力 ¥8.03万 ¥7.63万起

宝典图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与宝典同级别车

宝典经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2024 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035