宝马7系

宝马(进口) 宝马7系 厂商指导价:82.80-248.80万
  • 级别: 大型车
  • 发动机: 2.0T 3.0T 4.0T 6.6T
  • 变速箱: 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

宝马7系在售车型列表

2018款
2017款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 M760Li xDrive 卓越奢华版 前置四驱 8挡手自一体 6.6升 双涡轮增压 610马力 ¥248.80万 ¥248.80万起
2018款 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥121.80万 ¥121.80万起
2018款 M760Li xDrive 前置四驱 8挡手自一体 6.6升 双涡轮增压 610马力 ¥248.80万 ¥248.80万起
2018款 730Li 领先型 M运动套装 前置后驱 8挡手自一体 2.0升 涡轮增压 258马力 ¥82.80万 ¥82.80万起
2018款 730Li 尊享型 卓越套装 前置后驱 8挡手自一体 2.0升 涡轮增压 258马力 ¥91.80万 ¥91.80万起
2018款 730Li 尊享型 M运动套装 前置后驱 8挡手自一体 2.0升 涡轮增压 258马力 ¥91.80万 ¥91.80万起
2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥121.80万 ¥121.80万起
2018款 730Li 领先型 卓越套装 前置后驱 8挡手自一体 2.0升 涡轮增压 258马力 ¥82.80万 ¥82.80万起
2018款 740Li 领先型 M运动套装 前置后驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥105.80万 ¥105.80万起
2018款 750Li xDrive M运动套装 前置四驱 8挡手自一体 4.0升 双涡轮增压 449马力 ¥183.80万 ¥183.80万起
2018款 740Li 领先型 卓越套装 前置后驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥105.80万 ¥105.80万起
2018款 740Li xDrive 40周年特别版 前置四驱 8挡手自一体 参数配置未公布 ¥148.80万 ¥148.80万起
2018款 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 黑焰版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥130.80万 ¥130.80万起
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 M760Li xDrive 卓越奢华版 前置四驱 8挡手自一体 6.6升 双涡轮增压 610马力 ¥265.80万 ¥265.80万起
2017款 750Li xDrive 个性化定制版 四座 前置四驱 8挡手自一体 4.0升 双涡轮增压 449马力 ¥198.80万 ¥198.80万起
2017款 740Li 领先型 前置后驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥118.80万 ¥118.80万起
2017款 740Li xDrive 个性化定制版 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥143.80万 ¥143.80万起
2017款 750Li xDrive 个性化定制版 五座 前置四驱 8挡手自一体 4.0升 双涡轮增压 449马力 ¥198.80万 ¥198.80万起
2017款 730Li 豪华型 前置后驱 8挡手自一体 2.0升 涡轮增压 258马力 ¥102.80万 ¥102.80万起
2017款 730Li 领先型 前置后驱 8挡手自一体 2.0升 涡轮增压 258马力 ¥89.80万 ¥89.80万起
2017款 740Li xDrive 豪华型 前置四驱 8挡手自一体 3.0升 涡轮增压 326马力 ¥135.80万 ¥135.80万起
2017款 M760Li xDrive 前置四驱 8挡手自一体 6.6升 双涡轮增压 610马力 ¥265.80万 ¥265.80万起

宝马7系图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与宝马7系同级别车

宝马7系经销商

全国统一客服:400 1010 222 服务时间:周一至周五9:00~18:00 投诉建议:jianyi@chehq.net
© 2012-2024 CHEHQ.NET All rights reserved. 地址:长沙市经济技术开发区板仓南路新长海数码中心3C-801
长沙车讯网络科技有限公司备案号: 湘ICP备20006275号-1 ICP经营许可证号:湘B2-20150035